| Ticker | Issuer | ETF Name | Type | Market cap |
| IBIT | BlackRock | iShares Bitcoin Trust | Spot | $47.43B |
| FBTC | Fidelity | Wise Origin Bitcoin Trust by Fidelity | Spot | $16.23B |
| GBTC | Grayscale | Grayscale Bitcoin Trust | Spot | $15.95B |
| BTC | Grayscale | Grayscale Bitcoin Mini Trust | Spot | $3.47B |
| ARKB | Ark/21 Shares | Ark/21 Shares Bitcoin Trust | Spot | $3.93B |
| BITB | Bitwise | Bitwise Bitcoin ETP | Spot | $3.13B |
| BITO | ProShares | ProShares Bitcoin Strategy ETF | Futures | $1.99B |
| HODL | VanEck | VanEck Bitcoin Trust | Spot | $1.18B |
| BRRR | Valkyrie | Valkyrie Bitcoin Fund | Spot | $488.63M |
| BTCO | Invesco/Galaxy | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | Spot | $435.77M |
| EZBC | Franklin Templeton | Franklin Bitcoin ETF | Spot | $408.35M |
| BTCW | WisdomTree | WisdomTree Bitcoin Trust | Spot | $183.69M |
| ARKA | Ark/21 Shares | ARK 21Shares Active Bitcoin Futures Strategy ETF | Futures | $9.17M |
| DEFI | Hashdex | Hashdex Bitcoin Futures ETF | Futures | $13.07M |
| BITC | Bitwise | Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Yield ETF | Futures | $13.26M |
| ARKC | Ark/21 Shares | ARK 21Shares Active On-Chain Bitcoin Strategy ETF | Futures | $2.04M |
| BETH | ProShares | ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | Futures | - |
| BTF | Valkyrie | Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | Futures | - |
| PBTC | Pando Asset | Pando Asset Spot Bitcoin Trust | Spot | - |
| BITS | Global X | Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | Futures | - |
| ARKY | Ark/21 Shares | ARK 21Shares Active Bitcoin Ethereum Strategy ETF | Futures | - |
| XBTF | VanEck | VanEck Bitcoin Strategy ETF | Futures | - |
| BETE | ProShares | ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | Futures | - |
No comments:
Post a Comment